
Funktion:
Fließende Richtungsänderung bei voller Fördergeschwindigkeit
Anwendungsbereiche:
Please activate JavaScript in your Browser!
Fördergeschwindigkeit | max. 4.0 m/s |
Gewichtsbelastung | max. 150 kg |
Innenradius | 200 ... 1500 mm |
Förderbahn-Nennbreite | 400 ... 1200 mm |
Förderwinkel | 30° ... 180° |

Die wichtigsten Einsatzbeispiele für Standardkurven
QF | Tragfähigkeit, max. | (kg) | 150 |
vF | Fördergeschweindigkeit, max. | (m/s) | 4 |
wN | Förderwinkel | (°) | 30, 45, 60, 90, |
DTAU | Trommeldurchmesser | (mm) | 100 |
HF | Förderhöhe, min. | (mm) | 230 |
RN (mm) | BN (mm) | ||
200 | 600 / 750 | ||
600 | 400, 500, 600, | ||
900 | 600, 800, 1000 | ||
1000 | 1100 | ||
1200 | 1000, 1200 | ||
1500 | 1000, 1200 |
| |
Antrieb | Aufsteckgetriebemotor, Stirnradgetriebemotor mit Ketten- oder Zahnriemenantrieb |
Seitenführung | Rohrführung, Flachprofilführung, Kofferführung |
Stützen | Stahl verzinkt |


| Format | Titel | Größe | Download |
|---|---|---|---|
| TS1600-105_Datenblatt.pdf | 299 K | Dokument laden |